El Cauce: precios
El Molino: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 28/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/jul/12 | 30/sep/12 | 0 | 54,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 54,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 3 | 54,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 3 | 54,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 45,00 € | 45,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
El Jardín: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 28/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/jul/12 | 30/sep/12 | - | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 45,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Las Amapolas: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 28/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/jul/12 | 30/sep/12 | - | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 45,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
El Río: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 28/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/jul/12 | 30/sep/12 | - | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 3 | 54,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 45,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Formas de pago:
- Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito, En efectivo
ELABORACIÓN Y VENTA DE REPOSTERÍA CASERA RESUMEN DE PRECIOS: -Temporada ALTA, 1 Julio al 30 de Septiembre, Semana Santa y Puentes nacionales: 54 Euros -Temporada BAJA, resto del año: 45 Euros -Cama supletoria: 20 Euros -Cuna bebés: Gratis -Internet WIFI: Gratis -Desayuno incluído -Cena por persona: 18 euros (reservar con antelación) -Cena niños (4-12 años): 10 euros (reservar con antelación) TODOS 8% IVA INCLUIDO
Contactar con El Cauce
Casa rural (habitaciones)
El Cauce
- Casa Rural de Alojamiento Compartido -
- Nº oficial CRAC-BU-296
2 - 9 plazas - 27€ / persona y noche (aprox.)
C/ Real 47 - 09199 San Medel (Cardeñajimeno)
San Medel, (Cardeñajimeno), Burgos (Castilla y León, España)
(0034) 947 486 330 - 645 040 066