El Serral
---- Libre
---- Ocupado
Macerado: 1 habitación doble, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
San Caprasio: 1 habitación doble, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Puypelau: 1 habitación doble, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Puyagudo: 1 habitación doble, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Monteoscuro: 1 habitación doble, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Casa rural (habitaciones)
- Vivienda de Turismo Rural -
- Nº oficial VTR-Z-100
2 - 10 plazas
Ctra.A-129, desvío Km. 28,300 - 50160 Leciñena
Zaragoza (Aragón, España)
(0034) 976 291495 - 653 935 044