Hospedaje Verdemar**: precios

205: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
PUENTE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 60,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 45,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

101 exterior con porche: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
PUENTE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 60,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 45,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

102 exterior con porche: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
PUENTE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 60,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 45,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

103 exterior con porche: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
PUENTE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 60,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 45,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

104 exterior con porche: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
PUENTE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 60,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 35,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 45,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

201 con hidromasaje: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
PUENTE DE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 65,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 55,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

202 con hidromasaje: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
PUENTE DE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 65,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 55,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

203 con hidromasaje: 1 Habitación de matrimonio, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Régimen
Temporada Media 01/jul/12 15/jul/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 02/may/12 01/jul/12 1 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Media 28/ago/12 08/sep/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
PUENTE DE MAYO 27/abr/12 02/may/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Temporada Baja 09/sep/12 14/oct/12 1 45,00 € Sólo alojamiento
Temporada Alta 16/jul/12 27/ago/12 4 65,00 € Sólo alojamiento
Puente Los Santos 31/oct/12 04/nov/12 3 55,00 € Sólo alojamiento
Puente La Constitución 05/dic/12 09/dic/12 3 55,00 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

Más información

Formas de pago:
En efectivo  
Las habitaciones con hidromasaje tienen un suplemento de 10 € la noche.

Política de Cancelaciones Decreto 31/1997 Artículo 35
Las penalizaciones por cancelación son las siguientes:
· Con más de 30 días .................. 5% del importe de la señal
· Entre 7 y 30 días..................... 50% del importe de la señal 
· Menos de 7 días.................... 100% del importe de la señal

Contactar con Hospedaje Verdemar**

plazas

dd/mm/aaaa

salida

dd/mm/aaaa

Los anteriores datos personales serán usados a efectos estadísticos y para invitarte a opinar.

Casa rural (habitaciones)

Hospedaje Verdemar**

  • Pensión  - 
  • Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo

1 - 17 plazas  - 30,83€ / persona y noche (aprox.)

Barrio Ordalejo, 19 (Alto Playa La Arena) - 39195 Isla (Arnuero)

Isla, (Arnuero), Cantabria (España)

(0034) 699 791 220 - 942 679 739

Contactar alojamiento