L´hort de Sant Cebrià: precios
Habitación 5: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baja | 01/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 01/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | Alojamiento y desayuno |
| alta | 22/jun/12 | 15/sep/12 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 16/sep/12 | 29/nov/12 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Suite 1: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baja | 01/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 01/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| alta | 22/jun/12 | 15/sep/12 | 3 | 155,00 € | 155,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 16/sep/12 | 29/nov/12 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Habitación 3: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baja | 01/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 01/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | Alojamiento y desayuno |
| alta | 22/jun/12 | 15/sep/12 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 16/sep/12 | 29/nov/12 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
habitación 1: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baja | 01/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 01/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 120,00 € | 120,00 € | Alojamiento y desayuno |
| alta | 22/jun/12 | 15/sep/12 | 3 | 135,00 € | 135,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 16/sep/12 | 29/nov/12 | 2 | 120,00 € | 120,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Habitación 4: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baja | 01/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 01/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| alta | 22/jun/12 | 15/sep/12 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 16/sep/12 | 29/nov/12 | 2 | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Habitación 2: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baja | 01/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 01/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | Alojamiento y desayuno |
| alta | 22/jun/12 | 15/sep/12 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | Alojamiento y desayuno |
| media | 16/sep/12 | 29/nov/12 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Más información
Precios para 2 personas (IVA incluido) En la Suite, se incrementará 30 euros/noche por cada persona extra (capacidad máx. 4 personas) Durante la Semana Santa y los puentes se aplicará la tarifa correspondiente a temporada alta. Durante los fines de semana de temporada baja y media, para estancias de una sola noche se aplicarán los precios de temporada alta. Alojamiento de perro 15 euros/noche ( IVA incluido )
Contactar con L´hort de Sant Cebrià
Casa rural (habitaciones)
L´hort de Sant Cebrià
- Allotjament rural -
- Nº oficial PG-00051
2 - 12 plazas - 61,88€ / persona y noche (aprox.)
ctra. Sant Pere Pescador, 1 - 17474 Torroella de Fluvia
Torroella de Fluvia, Girona (Cataluña, España)
(0034) 972 550 067 - 609 425 655