La Casa del Tío Luis: precios
el laurel: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 65,88 € | 77,76 € | 432,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 65,88 € | 77,76 € | 432,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 65,88 € | 77,76 € | 432,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,40 € | 70,20 € | 356,40 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
el manzano: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 100,43 € | 118,80 € | 648,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 100,43 € | 118,80 € | 648,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 100,43 € | 118,80 € | 648,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 92,88 € | 110,16 € | 561,60 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
el olivo (estudio): 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 110,16 € | 129,60 € | 712,80 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 110,16 € | 129,60 € | 712,80 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 110,16 € | 129,60 € | 712,80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 100,43 € | 118,80 € | 648,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
el almendro: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 71,28 € | 84,24 € | 432,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
el madroño: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 71,28 € | 84,24 € | 432,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
el cerezo: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 71,28 € | 84,24 € | 432,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
la higuera: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 71,28 € | 84,24 € | 432,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
el granado: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/may/12 | 01/oct/12 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 02/ene/13 | 2 | 82,08 € | 97,20 € | 496,80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 71,28 € | 84,24 € | 432,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
TEMPORADA ALTA AÑO 2012 : SEMANA SANTA
DEL 1 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO DEL 2013
PRECIOS ESPECIALES EN NAVIDADES
TEMPORADA BAJA : RESTO DEL AÑO
TEMPORADA ALTA AÑO 2011 : SEMANA SANTA
DEL 1 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE
DICIEMBRE
PRECIO DE LA HABITACIÓN DOBLE 59.40 € a 97.20 € y de LA CUADRUPLE 92.88 € a 129.60 € dependiendo de temporada y dia de la semana.
CASA COMPLETA 1 NOCHE EN TEMPORADA ALTA 712.80 € y 2 NOCHES 1296,00 €
CASA COMPLETA RESTO DEL AÑO 1 NOCHE 712.80 € y 2 NOCHES 1080,00 €
IVA incluido
Desayuno (opcional): 6,48 €
Servicio de cuna: 6,48 €
Precio cama supletoria :21,60 €
LAS RESERVAS se realizarán directamente con el propietario al teléfono 619 138 689, quedando formalizadas en el momento que se realice el pago del 30% del total en el número de cuenta bancaria que se les facilitará o dandonos el número de su tarjeta de crédito y fecha de caducidad.
Las reservas se mantendrán hasta las 18h. Si la llegada se fuera a realizar más tarde, deberán comunicarlo.
Las reservas anuladas con menos de una semana de antelación, perderán la señal realizada.
Las habitaciones deben ser abandonadas antes de las 12 horas.
EXISTE LA OPCION DE PERMANECER HASTA LAS 20HORAS DEL DOMINGO CON UN PLUS DE 216 € IVA INCLUIDO PARA EL ALQUILER DE LA CASA COMPLETA. Y DE 21.60 € PARA LAS HABITACIONES DOBLES.
El precio de la habitacion doble para uso individual con desayuno durante todo el año es de 59.40 € iva incluido
PRECIOS ESPECIALES EN NAVIDADES CASA COMPLETA : 1 NOCHE 972€
2 NOCHES 1620 €
3 NOCHES 1944 €
4 NOGHES 2484 €
IVA incluido