Molino La Nava: precios
Doble nº 2: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/abr/09 | 11/abr/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/may/09 | 03/may/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 04/dic/09 | 08/dic/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 23/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Doble nº 3: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/abr/09 | 11/abr/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/may/09 | 03/may/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 04/dic/09 | 08/dic/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 23/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Doble nº 5: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/abr/09 | 11/abr/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/may/09 | 03/may/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 04/dic/09 | 08/dic/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 23/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Doble nº 6: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 05/abr/09 | 11/abr/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/may/09 | 03/may/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 04/dic/09 | 08/dic/09 | 3 | 95,23 € | 95,23 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 23/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 95,23 € | 95,23 € | 566,62 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Junior suite nº 1: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 03/mar/09 | 04/abr/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/abr/09 | 30/abr/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 04/may/09 | 30/jun/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/sep/09 | 08/oct/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 13/oct/09 | 03/dic/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/dic/09 | 22/dic/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Junior suite nº 4: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 03/mar/09 | 04/abr/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/abr/09 | 30/abr/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 04/may/09 | 30/jun/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/sep/09 | 08/oct/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 13/oct/09 | 03/dic/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/dic/09 | 22/dic/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Junior suite nº 7: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 03/mar/09 | 04/abr/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/abr/09 | 30/abr/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 04/may/09 | 30/jun/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/sep/09 | 08/oct/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 13/oct/09 | 03/dic/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/dic/09 | 22/dic/09 | 1 | 96,30 € | 96,30 € | 613,09 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Más información
Habitación doble: de 75 € a 89 € (según temporada) Junior-Suite completa: de 90 € a 124 € (según temporada) Mirador de las estrellas: de 160€ a 190€ (consultar promociones) Cama supletoria: 15 € Cuna: gratis IVA no incluido En el precio está incluido el desayuno A partir de la 3ª noche un 10% de descuento y a partir de la 6ª noche un 15% de descuento.
Contactar con Molino La Nava
Casa rural (habitaciones)
Molino La Nava
- Casa rural -
- Nº oficial CR/CO/00109
2 - 16 plazas - 47,83€ / persona y noche (aprox.)
C/ Nava 6 - A.P.35 - 14600 Montoro (Montoro)
Montoro, (Montoro), Córdoba (Andalucía, España)
(0034) 957 336 041 - 635421746