Monte da Galrixa: precios
Apartamento T0: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | - | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 120,00 € | 800,00 € | 1450,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | - | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | - | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Quarto Duplo: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 110,00 € | 770,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Quarto Casal: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 110,00 € | 770,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1-4 pessoas: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1-4 pessoas: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1-4 pessoas: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1-4 pessoas: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T1: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 110,00 € | 700,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 80,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 150,00 € | 1050,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apartamento T0 Master: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 75,00 € | - | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 100,00 € | - | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 100,00 € | - | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 140,00 € | 980,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Quarto Duplo: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 15/sep/12 | 31/may/13 | 2 | 65,00 € | 300,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 4 | 01/jun/13 | 15/jul/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 3 | 01/sep/13 | 14/sep/13 | 2 | 90,00 € | 600,00 € | Incluye desayuno |
| Temporada 2 | 16/jul/12 | 31/ago/12 | 4 | 110,00 € | 770,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
- Cantidad de la reserva:
- 50 %
- resto del pago:
- A la entrega de llaves
- Formas de pago:
- Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito, En efectivo
- Cama Extra: - Menores de 12 anos: 15 € / Noite - Maiores de 12 anos: 25 € / Noite - Todos os preços publicados são por noite, com IVA incluído, nos apartamentos incluí pão alentejano fornecido diariamente, nos quartos, pequeno-almoço. - Para os animais de estimação, temos canil: diária 15 €. - As estadias mínimas são de duas noites em todas as épocas do ano, excepto em fins-de-semana prolongados, épocas festivas (3 noites) e época alta de verão (7 noites). - Em Feriados, "pontes", Passagem de Ano, Carnaval, Páscoa e Natal, aplicar-se-ão os preços de Época Média.
Contacta con Monte da Galrixa
Casa rural (habitaciones)
Monte da Galrixa

- Agroturismo -
- Nº oficial 70/2009
2 - 26 plazas - 69,29€ / persona y noche (aprox.)
Monte da Galrixa - Ago-turismo - 7630-000 Zambujeira do Mar (Odemira)
Zambujeira do Mar, (Odemira), Beja (Alentejo, Portugal)
(00351) 960 477 940 - 283 961 678

