Pardiola Baserria: precios
11: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
12: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
15: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
13: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
14: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
01: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
02: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
03: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
04: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
05: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
06: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
07: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
08: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
09: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
10: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 0 | 55,64 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 01/jul/09 | 31/jul/09 | 0 | 48,15 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 41,73 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Formas de pago:
- Tarjetas de crédito, En efectivo
Contactar con Pardiola Baserria
Casa rural (habitaciones)
Pardiola Baserria
- Agroturismo -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 30 plazas - 27,82€ / persona y noche (aprox.)
Osinaga Auzoa 29 - 20120 Hernani
Hernani, Guipúzcoa (Euskadi/País Vasco, España)
(0034) 943 333 679 - 656 795 110