Posada La Casona de Vinuesa: precios
Nº 1 Habt. estándar: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 20 Hab. especial. Col.hidro. Posb. supletoria: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 96,00 € | 192,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 80,00 € | 160,00 € | 455,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 19 Habt. especial. Balcón u col. hidromasaje.: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 101,00 € | 202,00 € | 595,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 85,00 € | 170,00 € | 490,00 € | 975,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 18 Habt. especial. Balcón y col. hidromasaje: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 17 Habt. estándar: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 16 Hab. estándar: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 15 Habt. estándar: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 14 Habt. estándar. Posb. supletoria: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 3 Habt. estándar. Posb. supletoria: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 2 Habt. estándar. Posibilidad de supletoria.: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 31/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 11/oct/12 | 14/oct/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 86,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 86,00 € | 172,00 € | 490,00 € | 900,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 125,00 € | 385,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nº 31 Suite: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 29/jun/12 | 02/sep/12 | - | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 94,00 € | 188,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Desayuno: 6,50 € /adulto. Supletoria: 25 €
Contactar con Posada La Casona de Vinuesa
Casa rural (habitaciones)
Posada La Casona de Vinuesa
- Albergue -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 22 plazas - 44,39€ / persona y noche (aprox.)
C/ Nevera, 1 - 42150 Vinuesa (Vinuesa)
Vinuesa, (Vinuesa), Soria (Castilla y León, España)
(0034) 659 431 656