Posada Real Quinta de la Concepción: precios
Apartamento Dúplex: 1 suite (4 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 130,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 130,00 € | 819,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | - | 130,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 130,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | - | 130,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | - | 130,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 115,00 € | 724,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con terraza A: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con terraza B: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con terraza C: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con porche E: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con porche H: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con terraza D: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con porche F: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitación con porche G: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 0 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | 0 | 65,00 € | 65,00 € | 409,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 55,00 € | 55,00 € | 346,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Habitacion cuádruple I: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 20/abr/11 | 24/abr/11 | - | 85,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 15/sep/11 | - | 85,00 € | 535,50 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/abr/11 | 02/may/11 | - | 85,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 28/oct/11 | 01/nov/11 | - | 85,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | - | 85,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 31/dic/11 | - | 85,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 75,00 € | 472,50 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Habitación doble: Temporada Baja: 55 € Temporada Alta: 65 € Apartamento-duplex (temporada baja): 115 € Apartamento-duplex (temporada alta): 135 € Habitación cuádruple: (temporada baja): 75 € Habitación cuádruple: (temporada baja): 85 € Desayuno: 5 € Cenas: 17 € * Precios sin IVA