Rancho Santa Gerónima: precios
102: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
103: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
104: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
105: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
107: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
101: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
201: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
202: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
203: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
204: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
205: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
206: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
207: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
208: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 15/jun/09 | 14/jul/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 1 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 04/may/09 | 14/jun/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/oct/09 | 21/dic/09 | 1 | 60,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Más información
Habitación Doble (Cama supletoria +15€)