Complejo Turístico Rural La Garganta: precios
207: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
208: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
209: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
210: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
211: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
212: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
213: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
114: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
103: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
106: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
104: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
105: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 226,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
201: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
202: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
203: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
204: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
205: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
206: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 77,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
111: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 117,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
112: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 117,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
113: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 117,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
115: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 117,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
102: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 03/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 25/dic/12 | 03/ene/13 | 5 | 139,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 117,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Contactar con Complejo Turístico Rural La Garganta
Hotel rural
Complejo Turístico Rural La Garganta
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 60 plazas - 44,32€ / persona y noche (aprox.)
Estación del Chorro, s/n - 29552 Chorro (el) (Álora)
Chorro (el), (Álora), Málaga (Andalucía, España)
(0034) 952 495 000