Cortijo Barranco: precios

1: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

2: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

3: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

4: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

5: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

6: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

7: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

8: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

9: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

10: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

11: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

12: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

15: 1 Habitación doble, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 43,20 € 43,20 € 86,40 € 241,92 € 483,84 € Sólo alojamiento
Alta 23/dic/11 02/ene/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 79,92 € 79,92 € 159,84 € 447,55 € 891,10 € Sólo alojamiento
Resto del año 1 61,56 € 61,56 € 123,12 € 344,74 € 689,48 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

14: 1 Habitación de 4 plazas, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 66,96 € 66,96 € 133,92 € 374,98 € 749,96 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Sólo alojamiento
Alta 20/dic/12 02/ene/13 3 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Alojamiento y desayuno
Resto del año 1 83,16 € 83,16 € 166,32 € 465,70 € 931,40 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

13: 1 Habitación de 4 plazas, Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Noche en fin de semana Fin de semana Semana Quincena Régimen
Baja 03/ene/12 29/feb/12 1 66,96 € 66,96 € 133,92 € 374,98 € 749,96 € Sólo alojamiento
Alta 05/abr/12 09/abr/12 2 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Sólo alojamiento
Alta 26/abr/12 30/abr/12 4 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Sólo alojamiento
Alta 01/ago/12 15/ago/12 2 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Sólo alojamiento
Alta 20/dic/12 02/ene/13 3 101,52 € 101,52 € 203,04 € 568,51 € 1137,02 € Alojamiento y desayuno
Resto del año 1 83,16 € 83,16 € 166,32 € 465,70 € 931,40 € Sólo alojamiento

Precios IVA incluido

Más información

Ver precios detallados

Contactar con Cortijo Barranco

plazas

dd/mm/aaaa

salida

dd/mm/aaaa

Los anteriores datos personales serán usados a efectos estadísticos y para invitarte a opinar.

Hotel rural

Cortijo Barranco

  • Hotel Rural  - 
  • Nº oficial H/CA/01213

2 - 34 plazas  - 38,84€ / persona y noche (aprox.)

Finca Barranco, s/n - 11630 Arcos de la Frontera

Arcos de la Frontera Cádiz (Andalucía, España)

(0034) 956 231 402

Contactar alojamiento