El rincón de las Hoces: precios
Cinco: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 59,40 € | 64,80 € | 116,64 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Siete: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 59,40 € | 64,80 € | 116,64 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Nueve: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 59,40 € | 64,80 € | 116,64 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Seis: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 59,40 € | 64,80 € | 116,64 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Diez: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 64,80 € | 64,80 € | 129,60 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 59,40 € | 64,80 € | 116,64 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Doce: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Cuatro: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Tres: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Dos: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Uno: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Trece: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Catorce: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Quince: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,60 € | 75,60 € | 151,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 64,80 € | 75,60 € | 136,08 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Dieciséis: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 108,00 € | 108,00 € | 216,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 108,00 € | 108,00 € | 216,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 86,40 € | 108,00 € | 194,40 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Ocho: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 22/abr/10 | 25/abr/10 | 0 | 108,00 € | 108,00 € | 216,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 108,00 € | 108,00 € | 216,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 86,40 € | 108,00 € | 194,40 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
NO OLVIDE ENTRAR EN LA SECCION DE OFERTAS Precios p. habitacion T. Baja / T. Alta Hab. Doble 59,40 / 64,80 Hab. Doble especial 64,80 / 75,60 Hab. Suite 86,40 / 108 Desayuno (persona) 4,50 / 4,50 Cama supletoria 17,28 / 17,28 Cuna 6,48 / 6,42 Animales 10 / 10 T. Baja: lunes a jueves del 01/01 al 30/06 y del 16/09 al 31/12, excepto S. Santa y puentes. T. Alta: Todos los fines de semana del año, puentes, S. Santa y lunes a jueves del 01/07 al 15/09 Uso individual: 30% descuento. OFERTAS PERMANENTES: Descuentos para estancias de más de una noche: - entre 2 y 6 noches->10% del precio total del alojamiento. - más de 6 noches->20% del precio total del alojamiento. - ofertas válidas todo el año excepto Semana Santa y puentes. (Ofertas no acumulables) Admitimos todo tipo de vales de comida: ticket restaurant, cheque gourmet, sodexho.
Contactar con El rincón de las Hoces
Hotel rural
El rincón de las Hoces
- Posada -
- Nº oficial PO-40/202
2 - 32 plazas - 35,72€ / persona y noche (aprox.)
C/ Pajera nº 11 - 40331 Burgomillodo (Carrascal del Río)
Burgomillodo, (Carrascal del Río), Segovia (Castilla y León, España)
(0034) 921 52 98 69 - 921 52 92 15 - 659 59 23 32