Els Meners Aparthotel: precios
APARTAMENTO TIPO 2/3: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,20 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 69,30 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 55,20 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 55,20 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 69,30 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 69,30 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 75,60 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 89,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 4/6: 1 Habitación de 6 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 102,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 132,30 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 132,30 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 132,30 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 132,30 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 102,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 102,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/3: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 58,50 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 58,50 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 58,50 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 72,45 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 72,45 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 72,45 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 79,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 75,60 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 61,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 75,60 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 75,60 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 61,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 61,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 79,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 75,60 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 61,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 75,60 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 75,60 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 61,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 61,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 83,70 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 83,70 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 83,70 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 83,70 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 81,90 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 89,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 89,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 89,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 89,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
APARTAMENTO TIPO 2/4: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 09/ago/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 19/ago/12 | 10/sep/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 10/ago/12 | 18/ago/12 | 2 | 89,80 € | Sólo alojamiento | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 88,20 € | Sólo alojamiento | |
| 16/nov/12 | 30/nov/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/sep/12 | 10/oct/12 | 2 | 68,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Contactar con Els Meners Aparthotel
Hotel rural
Els Meners Aparthotel
2 - 51 plazas - 27,02€ / persona y noche (aprox.)
Carrertera General s/n - AD100 Canillo
Canillo Andorra (Andorra)
(00376) 751 454