Hostal Rural Santa Maria: precios
Estudio Santa Maria: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 26/dic/09 | 31/dic/09 | 4 | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/ene/10 | 05/ene/10 | 4 | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 4 | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 18/jun/10 | 31/jul/10 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/ago/10 | 22/ago/10 | 2 | 68,00 € | 68,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporadoa media | 23/ago/10 | 15/sep/10 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/dic/10 | 08/dic/10 | 2 | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/10 | 31/dic/10 | 2 | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 54,00 € | 65,00 € | 54,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Rosa: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temprada alta | 01/ene/10 | 06/ene/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temprada alta | 18/mar/10 | 21/mar/10 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/ago/10 | 22/ago/10 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 03/dic/10 | 08/dic/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 26/dic/10 | 31/dic/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 26/dic/09 | 31/dic/09 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 18/jun/10 | 31/jul/10 | 2 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 23/ago/10 | 15/sep/10 | 2 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 82,00 € | 95,00 € | 82,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Ginesta: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temprada alta | 01/ene/10 | 06/ene/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temprada alta | 18/mar/10 | 21/mar/10 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/ago/10 | 22/ago/10 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 03/dic/10 | 08/dic/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 26/dic/10 | 31/dic/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 26/dic/09 | 31/dic/09 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 18/jun/10 | 31/jul/10 | 2 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 23/ago/10 | 15/sep/10 | 2 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 82,00 € | 95,00 € | 82,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Lavanda: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temprada alta | 01/ene/10 | 06/ene/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temprada alta | 18/mar/10 | 21/mar/10 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/ago/10 | 22/ago/10 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 03/dic/10 | 08/dic/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 26/dic/10 | 31/dic/10 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 26/dic/09 | 31/dic/09 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 18/jun/10 | 31/jul/10 | 2 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 23/ago/10 | 15/sep/10 | 2 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 82,00 € | 95,00 € | 82,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Estudio La Font: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 26/dic/09 | 07/ene/10 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 18/mar/10 | 21/mar/10 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/abr/10 | 05/abr/10 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporda media | 18/jun/10 | 31/jul/10 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/ago/10 | 22/ago/10 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada media | 23/ago/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta | 03/dic/10 | 08/dic/10 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/10 | 31/dic/10 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 65,00 € | 75,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Balcones: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 26/dic/09 | 31/dic/09 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/ene/10 | 06/ene/10 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 18/mar/10 | 21/mar/10 | 3 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/abr/10 | 05/abr/10 | 4 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada media | 18/jun/10 | 31/jul/10 | 2 | 115,00 € | 110,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/ago/10 | 22/ago/10 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| T3emporada media | 23/ago/10 | 15/sep/10 | 2 | 115,00 € | 110,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 03/dic/10 | 08/dic/10 | 4 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 26/dic/10 | 31/dic/10 | 4 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Más información
Todos los fines de semana del año qu no sea tarifa Temprada Alta se considerán TEMPORADA MEDIA, con estancia mínima dos noche. El Estudio LA FONT, tiene camas supletorias, la tarifa para las camas supletorias en alojamiento se´ra : Temporada baja: 18 €/plaza, Temporada media: 22 €/plaza ,Temporada alta:26 €/plaza. En los estudios se aceptan animales de compañia.Los Estudios, se puenden contratar como Habitación, aplicandose las tarifas de habitación doble. En este caso, como habitación, el suplemento de nuevas plazas en el Estudio La LA FONT será de 26 € /Plaza. La Tarifa para los animales de compañia, tanto en el Estudio Santa Maria como el Estudi La Font será de 20 € por estancia.
Contactar con Hostal Rural Santa Maria
Hotel rural
Hostal Rural Santa Maria
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 12 plazas - 51,25€ / persona y noche (aprox.)
Plaça Cap del Riu, 3 - 25528 Taüll (Vall de Boí (La))
Taüll, (Vall de Boí (La)), Lleida (Cataluña, España)
(0034) 973 696 170 - 609 316 233