Hotel La Burna: precios
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 67,60 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno |
| 02/dic/11 | 10/dic/11 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/mar/12 | 08/abr/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 23/dic/11 | 08/ene/12 | - | 67,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 52,00 € | 67,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 67,60 € | 78,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 67,60 € | 78,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Más información
Temporada alta incluye Semana Santa, Puentes y Navidad
Contactar con Hotel La Burna
Hotel rural
Hotel La Burna
2 - 26 plazas - 33,02€ / persona y noche (aprox.)
s/n - AD400 Sispony (la Massana)
Sispony, (la Massana), Andorra (Andorra)
(00376) 835 355