Hotel Rural Cuartamenteru: precios
Doble Standar: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/jul/10 | 29/jul/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | - | 63,10 € | 55,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble Standar: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/jul/10 | 29/jul/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | - | 63,10 € | 55,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble Standar: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/jul/10 | 29/jul/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | - | 63,10 € | 55,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble Standar: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/jul/10 | 29/jul/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | - | 63,10 € | 55,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble Standar: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/jul/10 | 29/jul/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | - | 63,10 € | 55,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble Standar: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | 1 | 76,45 € | 76,45 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/jul/10 | 29/jul/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | - | 63,10 € | 55,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble Superior: 1 Habitación de matrimonio, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 104,00 € | 104,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | 1 | 83,13 € | 83,13 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | 1 | 83,13 € | 83,13 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/jul/10 | 29/ago/10 | 4 | 104,00 € | 104,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 70,00 € | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble Superior: 1 Habitación de matrimonio, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 01/jul/10 | 29/jul/10 | - | - | 76,45 € | 68,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/ago/10 | 12/sep/10 | - | - | 76,45 € | 68,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporaada Alta | 29/mar/10 | 04/abr/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 30/jul/10 | 29/ago/10 | 4 | 98,00 € | 98,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | - | 63,10 € | 55,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Contactar con Hotel Rural Cuartamenteru
Hotel rural
Hotel Rural Cuartamenteru
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 20 plazas - 49€ / persona y noche (aprox.)
Bº Anteji s/n - 33509 Poo (Llanes)
Poo, (Llanes), Asturias (España)
(0034) 985 403 276 - 985 403 277