Hotel de Naturaleza Rodalquilar****: precios
Castillo de los Alumbres: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Los Enamorados: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Los Flamencos: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Las Caracolas: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Barcas de San Miguel: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Los Henequenes: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Isleta del Moro: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Torre de los lobos: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Caballitos de Mar: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Palmeral de la Isleta: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Sol de Almería: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Arrecife de las sirenas: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Noria de los Frailes: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Extra | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/sep/11 | 18/sep/11 | 3 | 73,44 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/nov/11 | 02/dic/11 | 1 | 41,04 € | 51,84 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Extra | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 3 | 85,32 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 21/dic/12 | 06/ene/13 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Duna de Mónsul: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 03/abr/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/jun/12 | 31/jul/12 | 2 | 63,72 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/ene/12 | 29/feb/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/nov/12 | 20/dic/12 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/dic/10 | 08/ene/11 | 2 | 51,84 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/abr/12 | 21/jun/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 17/sep/12 | 04/nov/12 | 2 | 42,12 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 19/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/dic/11 | 08/dic/11 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 16/dic/11 | 08/ene/12 | 2 | 42,12 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/dic/11 | 15/dic/11 | 1 | 31,33 € | 42,12 € | Sólo alojamiento |
