La Façana: precios
103 POLEO: 1 Habitación de matrimonio, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO EL AÑO | 01/ene/10 | 29/dic/12 | - | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
104 ROMERO: 1 Habitación de matrimonio, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO EL AÑO MP | 01/oct/11 | 29/dic/12 | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 01/oct/11 | 29/dic/12 | - | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 650,00 € | 1055,00 € | Pensión completa |
| TODO EL AÑO | 01/oct/11 | 29/dic/12 | - | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
105 MANZANILLA: 1 Habitación individual, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA NORMAL | 01/ene/10 | 30/dic/11 | 0 | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 31/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| TODO EL AÑO MP | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 0 | 100,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 09/may/10 | 14/may/10 | 0 | 130,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 1050,00 € | Pensión completa |
Precios IVA incluido
106 ESPLIEGO: 1 Habitación de matrimonio, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA NORMAL | 01/ene/10 | 30/dic/11 | 0 | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 31/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| TODO EL AÑO MP | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 0 | 100,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 09/may/10 | 14/may/10 | 0 | 130,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 1050,00 € | Pensión completa |
Precios IVA incluido
202 PINO CARRASCO: 1 Habitación de matrimonio, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA NORMAL | 01/ene/10 | 30/dic/11 | 0 | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 31/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| TODO EL AÑO MP | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 0 | 100,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 09/may/10 | 14/may/10 | 0 | 130,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 1050,00 € | Pensión completa |
Precios IVA incluido
101 TOMILLO: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA NORMAL | 01/ene/10 | 30/dic/11 | 0 | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 31/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| TODO EL AÑO MP | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 0 | 100,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 09/may/10 | 14/may/10 | 0 | 130,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 1050,00 € | Pensión completa |
Precios IVA incluido
102 PEBRELLA: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA NORMAL | 01/ene/10 | 30/dic/11 | 0 | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 31/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| TODO EL AÑO MP | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 0 | 100,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 09/may/10 | 14/may/10 | 0 | 130,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 1050,00 € | Pensión completa |
Precios IVA incluido
201 CARRASCA: 1 Habitación de 4 plazas, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA NORMAL | 01/ene/10 | 30/dic/11 | 0 | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 31/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| TODO EL AÑO MP | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 0 | 100,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 09/may/10 | 14/may/10 | 0 | 130,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 1050,00 € | Pensión completa |
Precios IVA incluido
107 SALVIA: 1 habitación triple, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA NORMAL | 01/ene/10 | 30/dic/11 | 0 | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 430,00 € | 830,00 € | Alojamiento y desayuno |
| FIN DE AÑO | 31/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| TODO EL AÑO MP | 01/abr/10 | 04/abr/10 | 0 | 100,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 550,00 € | 950,00 € | Media pensión |
| TODO EL AÑO PC | 09/may/10 | 14/may/10 | 0 | 130,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 1050,00 € | Pensión completa |
Precios IVA incluido
Más información
UNA NOCHE EL PRECIO SERIA 70 EUROS MAS IVA HABITACION DOBLE 2 NOCHES TENDRIA EL PRECIO DE 70 EUROS MENOS EL 10% HABITACION DOBLE A PARTIR DE 3 NOCHES TENEMOS UN PRECIO ESPECIAL QU SEMANA COMPLETA 7 NOCHES OFERTA ESPECIAL 350 EUROS 2 PERSONAS EL DESAYUNO TENEMOS UN PRECIO DE 4 EUROS POR PERSONA TENDREMOS UN SUPLEMENTO DE 18 EUROS MAS IVA EN LAS HABITACION QUE ENTREN 3 PERSONAS Y EN LA CUATRUPLE SERIAN UN SUPLEMENTO DE 36 EUROS MAS IVA SI QUIEREN SALIR POR LA TARDE TENDRIAN QUE CONCERTARLO Y TENDRIA UN SUPLEMENTO DE 10 EUROS MAS IVA