La Sitja: precios
Cardet: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 29/abr/11 | 01/may/11 | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/11 | 11/dic/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 03/oct/11 | 12/oct/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/dic/11 | 25/dic/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 18/mar/11 | 20/mar/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Llicso: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 29/abr/11 | 01/may/11 | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/11 | 11/dic/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 03/oct/11 | 12/oct/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/dic/11 | 25/dic/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 18/mar/11 | 20/mar/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Fenas: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 29/abr/11 | 01/may/11 | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/11 | 11/dic/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 03/oct/11 | 12/oct/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/dic/11 | 25/dic/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 18/mar/11 | 20/mar/11 | - | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Esbarzer: 1 suite (4 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 29/may/11 | 01/may/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 03/oct/11 | 12/oct/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/dic/11 | 25/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/11 | 11/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 18/mar/11 | 20/mar/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Malva: 1 suite (4 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 29/may/11 | 01/may/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 03/oct/11 | 12/oct/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/dic/11 | 25/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/11 | 11/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 18/mar/11 | 20/mar/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Camarotja: 1 suite (4 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 29/may/11 | 01/may/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 03/oct/11 | 12/oct/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/dic/11 | 25/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/11 | 11/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 18/mar/11 | 20/mar/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Rosella: 1 suite (4 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | 30/dic/11 | 01/ene/12 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 29/may/11 | 01/may/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 03/oct/11 | 12/oct/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/dic/11 | 25/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 05/dic/11 | 11/dic/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 18/mar/11 | 20/mar/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido