Mas Fontanelles: precios
Hab. 1: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 2: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 3: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 4: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 5: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 6: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 7: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 8: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Hab. 9: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 08/abr/09 | 19/abr/09 | 2 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/jul/09 | 15/sep/09 | 2 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 20/dic/09 | 31/dic/09 | 2 | 80,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 2 | 75,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido