Quinta de los Enebrales: precios
LAS PALIZAS: 1 Habitación de 6 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 160,50 € | 160,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 160,50 € | 160,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 160,50 € | 160,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 160,50 € | 160,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 160,50 € | 160,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 160,50 € | 160,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 149,80 € | 149,80 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
SAN VICENTE: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 16/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 96,30 € | 963,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 85,60 € | 85,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
EL FRESNE: 1 habitación triple, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 16/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 96,30 € | 963,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 96,30 € | 96,30 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 85,60 € | 85,60 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
NIÑA MONTERO: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 107,00 € | 107,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
LOS MOLINOS: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 117,70 € | 117,70 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 107,00 € | 107,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
EL PUENTE: 1 Habitación de 5 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 139,10 € | 139,10 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 139,10 € | 139,10 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 139,10 € | 139,10 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 139,10 € | 139,10 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 139,10 € | 139,10 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 139,10 € | 139,10 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 128,40 € | 128,40 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
CASTREJÓN: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 69,55 € | 69,55 € | 417,30 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
CANTARRANAS: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 69,55 € | 69,55 € | 417,30 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
LA PILILLA: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 69,55 € | 69,55 € | 417,30 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
SOTILLO: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 69,55 € | 69,55 € | 417,30 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
PEÑARCÓN: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/jun/12 | 31/ago/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 15/oct/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 05/nov/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 30/nov/12 | 10/dic/12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 21/dic/12 | 07/ene/13 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 481,50 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 69,55 € | 69,55 € | 417,30 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Cantidad de la reserva:
- 25 %
- resto del pago:
- Al abandonar el alojamiento
- Formas de pago:
- Tarjetas de crédito, En efectivo
En Temporada Alta será necesario un mínimo de 2 noches. En caso de reservar sólo una noche en Temporada Baja se aplicará tarifa de Temporada Alta. Ofrecemos la posibilidad de comer y cenar en el hotel comida casera, con productos de temporada y de la zona, como chuletones de Avila, chuletas de cordero y de cabrito, platos típicos.
Contactar con Quinta de los Enebrales
Hotel rural
Quinta de los Enebrales
- Centro de Turismo Rural -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 35 plazas - 67,59€ / persona y noche (aprox.)
Ctra. Navalperal de Pinares a Hoyo de Pinares Km. 10.5 - 05250 Hoyo de Pinares (el)
Hoyo de Pinares (el), Ávila (Castilla y León, España)
(0034) 918 634 190 - 639 78 45 22