Rincón de Traspalacio: precios
H. doble standar: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble standar: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble standar: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble standar: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble standar: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 110,01 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| porada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. individual: 1 Habitación individual, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/nov/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. individual: 1 Habitación individual, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/nov/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. individual: 1 Habitación individual, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 88,82 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/nov/11 | - | 71,67 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
H. doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 128,18 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 102,96 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Junior Suite: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Junior Suite: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Junior Suite: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Junior Suite: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/11 | 11/sep/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 0 | 150,39 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 25/abr/11 | 30/jun/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 12/sep/11 | 22/dic/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 09/ene/11 | 14/abr/11 | - | 120,11 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Más información
- Servicio de cuna gratuito sujeto a disponibilidad. - Estancias mas de dos dias consecutivos de lunes a jueves descuento del 10% - Media pensión previa contratación.
Contactar con Rincón de Traspalacio
Hotel rural
Rincón de Traspalacio
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
1 - 37 plazas - 63,89€ / persona y noche (aprox.)
C/ Traspalacio, 24 - 28294 Robledo de Chavela
Robledo de Chavela, Madrid (España)
(0034) 91 898 15 30