Vilar Rural d´Arnes: precios
67 habitaciones triples, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 09/abr/09 | 12/abr/09 | 4 | 173,61 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 30/abr/09 | 02/may/09 | 3 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 23/jun/09 | 23/jun/09 | 1 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 27/jul/09 | 31/jul/09 | 4 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 01/ago/09 | 23/ago/09 | 4 | 173,61 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 24/ago/09 | 29/ago/09 | 4 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 10/sep/09 | 12/sep/09 | 3 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 09/oct/09 | 11/oct/09 | 3 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 30/oct/09 | 31/oct/09 | 1 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 04/dic/09 | 07/dic/09 | 3 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 24/dic/09 | 26/dic/09 | 3 | 155,95 € | - | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 31/dic/09 | 02/ene/10 | 3 | 173,61 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 125,19 € | 149,80 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
10 habitaciones cuádruples, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 09/abr/09 | 12/abr/09 | 4 | 205,17 € | - | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 31/dic/09 | 02/ene/10 | 3 | 205,17 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 24/dic/09 | 26/dic/09 | 3 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 04/dic/09 | 07/dic/09 | 4 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 30/oct/09 | 31/oct/09 | 2 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 09/oct/09 | 11/oct/09 | 3 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 10/sep/09 | 12/sep/09 | 3 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 24/ago/09 | 29/ago/09 | 4 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 01/ago/09 | 23/ago/09 | 4 | 205,17 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 27/jul/09 | 31/jul/09 | 4 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 23/jun/09 | 23/jun/09 | 1 | 184,30 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 1 | 144,45 € | 169,06 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
4 habitaciones cuádruples, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jul/12 | 29/jul/12 | 3 | 193,80 € | 234,60 € | 387,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 30/jul/12 | 23/ago/12 | 4 | 221,00 € | - | - | 1547,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 16/abr/12 | 22/jul/12 | 2 | 156,80 € | 195,20 € | 313,60 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 24/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 193,80 € | 234,60 € | 387,60 € | - | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Más información
Precios desde 48,15 Euros por persona y noche en Alojamiento y desayuno. Descuento niños
Contactar con Vilar Rural d´Arnes
Hotel rural
Vilar Rural d´Arnes
- Hotel -
- Nº oficial HTE-00840
3 - 309 plazas - 56,99€ / persona y noche (aprox.)
Camí del Port, s/n - 43597 Arnes
Arnes, Tarragona (Cataluña, España)
(0034) 977 435 737